|
Zhejiang Shuangniao Machinery Co., Ltd. |
| Model | Capacity tons |
chain diameter (mm) | Dimensions(mm) | Net Weight kg |
|||
| L | B | G | H | ||||
| SM-8-8 | 2.0 | 7.8 | 119 | 36 | 17 | 23 | 0.8 |
| SM-10-8 | 3.2 | 10 | 142 | 44 | 25 | 29 | 1.5 |
| SM-13-8 | 5.4 | 13 | 180 | 54 | 28 | 38 | 2.8 |
Zhang Zhuona: Zhang Zhuona: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS