|
Zhejiang Shuangniao Machinery Co., Ltd. |
| Capacity | I-Beam Width | N.W./KGS | A | B | C | H |
| 0.5t | 50-220 | 5 | 285 | 198 | 158 | 64.5 |
| 1t | 58-220 | 8.7 | 285 | 238 | 183 | 66 |
| 2t | 66-220 | 13.9 | 300 | 277 | 208 | 75 |
| 3t | 74-220 | 23.5 | 321 | 324 | 249 | 85 |
| 5t | 90-220 | 40 | 354 | 373 | 296.5 | 100 |
Zhang Zhuona: Zhang Zhuona: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS